





| 商品詳細 | |||
| 種別 | ドライバー | メーカー | リョーマ |
| モデル | MAXIMA II SpecialTuning | シャフト | BEYOND POWER II |
| フレックス | ∞ | ロフト | 10.5 |
| 本数 | 1 | 番手 | 1W |
| 長さ | 46 | クラブ重量 | 292 |
| ライ角 | 61.25 | バランス | D1 |
| キックポイント | 中調子 | ヘッド素材 | RYOMA-TI4チタン |
| ヘッド体積 | 460 | 定価 | 150000 |
| 傷の程度 | |||
| ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B-】傷が多数あり |
| フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり |
| ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり |
| 特記事項 | |||


