







| ■CODE | 02147106505PG×2 |
| ■メーカー | RAYS/レイズ |
| ■ブランド | VOLK RACING/ボルクレーシング |
| ■商品名 | TE37V-PRO |
| ■カラー | プレスドグラファイト(PG) |
| ■製品 | アルミホイール(※タイヤは付属しません) |
| ■本数 | 2本セット |
| ■工法 | 鍛造1ピースホイール※ローレット加工 |
| ■サイズ | 15inch/16inch/17inch/18inch |
| ■安全基準 | JWL+R スペック 2 |
| ■SIZE | 17×10J |
| ■INSET | -5 |
| ■Hub Clearance (mm) | -32 |
| ■HOLE | 5 |
| ■P.C.D. | 114.3 |
| ■HUB BORE (φ) | 73.1 |
| ■DRILL (φ) | 29-13 |
| ■CALIPER CLEARANCE | IMPREZA(GDB 4POT)/IMPREZA(GDB & GRB 4POT)/WRX STI(4POT)/WRX STI(6POT)/IS,GS,RC,CROWN(210),MARK-X(3.5L)/IS-F/SILVIA(S15)/SKYLINE(R34 GT-R)/GR YARIS(RZ) |
| ■DISK突出 (mm) | |
| ■表示荷重記号 (KG) | 690 |
| ■サイズ表補足 | ・15x8J以上のサイズは、AE86(R32typeMキャリパー装着)対応 ・15inch:S rim = 51mm, M rim = 62mm, L rim = 87mm, LL rim = 101mm ・16inch:S rim = 47mm, M rim = 61mm, L rim = 86mm ・17inch:S rim = 47mm, M rim = 59mm, L rim = 85mm, LL rim = 98mm ・18inch:S rim = 64mm, M rim = 77mm, L rim = 89mm, LL rim = 102mm, LLL rim = 115mm ※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。 |
| ■別売品 | ※オプションセンターキャップは装着出来ません |
| ■FACE | F2 |
| ■RIM | L |
| ■CENTER | |
| ■説明文 | コントロール性能をアップ、TE37Vにプロモデルが登場 TE37Vが誕生して14年が経過、その間に車両の軽量化とエンジンの高出力化、そしてタイヤのハイグリップ化は進んでいます。世界のスプリントレースやエンデュランスレース、あらゆるレースシーンから得たノウハウを商品開発に反映、『The concept is racing.』これがレイズのホイール開発の原点なのです。既存のTE37Vのデザイン性と軽量は継承しながら強度と剛性をアップさせたプロモデル、それが”TE37V-PRO"なのです。 |
| ■付属品 | ステッカーセット No.61 INSIDE ALUMINUM AIR VALVE RAYS BK |
| ■注意事項 | ※装着が出来ない車種グレードがあります。下記を必ずお読みください※ ホイール本体には限定使用の表示荷重記号(VIA690KG・VIA840KG など)を表示しております。 ホイール胴体内側に左上のステッカーが貼り付けされている製品につきましては、QRコードを読み取っていただき、ハブ取付仕様をご確認ください。ハブ取付仕様の適合しない車種には使用しないでください。破損や故障により重大な事故を招く恐れがあります。 詳細につきましては、RAYS公式サイトに記載されている情報をご確認ください。 |
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
![]() |