







| メ ー カ ー 名 | |||||||||||||||||
| ジーエルサイエンス | |||||||||||||||||
| 商 品 名 | |||||||||||||||||
| ガスクロマトグラフ | |||||||||||||||||
| 型 番 | |||||||||||||||||
| GC-4000 Plus + ASI 241i + ASI241s | |||||||||||||||||
| サ イ ズ | |||||||||||||||||
| 約 W1200 D650 H560 mm ※設置サイズ | |||||||||||||||||
| 重 量 ( 合 計 ) | |||||||||||||||||
| 約 51kg | |||||||||||||||||
| 年式(製造年月) | |||||||||||||||||
| 2016年2月 | |||||||||||||||||
| 構 成 品 | |||||||||||||||||
| 構成品:本体 GC-4000 Plus, オートインジェクタ ASI 241i, オートサンプラー ASI241s, 各接続ケーブル | |||||||||||||||||
| 仕 様 | |||||||||||||||||
| https://www.gls.co.jp/product/gc_devices/gas_chromatograph/00920.html?utm_source=chatgpt.com | |||||||||||||||||
| 動 作 確 認 事 項 | |||||||||||||||||
| □ 通電することを確認いたしました。 | |||||||||||||||||
| □ 電源投入後、本体および本体と専用ケーブルで接続しているオートインジェクタ ASI 241i , オートサンプラー ASI241sがイニシャライズ動作を行い、特にエラーが出ないことを確認いたしました。 | |||||||||||||||||
| 配 送 方 法 | |||||||||||||||||
| ヤマトJITBOX便1台 | |||||||||||||||||
| 送料は下記URLから、オプション料金4,400円を追加してご確認ください。 | |||||||||||||||||
| https://www.jitbox.co.jp/cgi-bin/search/detail/index.cgi?cd=YB | |||||||||||||||||
| こちらは法人限定のサービスです。予め、以下のURLをご確認ください。 | |||||||||||||||||
| https://www.yamatobc.com/service/jitbox_about.html | |||||||||||||||||
| 保 証 内 容 | |||||||||||||||||
| ★動作確認事項保証14日間★ | |||||||||||||||||
| 商品到着後14日間に限り、動作確認項目に記載された内容についてのみ保証いたします。 なお、精度や消耗品の摩耗、ならびに動作確認項目に記載のない事項につきましては、保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。 |
|||||||||||||||||
| 注 意 事 項 | |||||||||||||||||
| ・中古品の為、多少のキズや汚れがございます。予めご了承ください。 ・構成品は、写真に写っている物のみになります。 付属品等が不足している場合もございますので、必ずご確認ください。 ・返品保障の範囲は、「商品代金・送料・返送料」となります。 但し、西濃運輸やJITBOX便での発送商品についてはお客様にて ご処分いただく場合がございますのでご了承ください。 ・商品の発送は代金お支払い後3~7日後に平日午前中着で発送いたします。 ・領収書をご希望の方は、メールにて対応いたします。 取引ナビにてご入用の旨お伝えください。 |
|||||||||||||||||
| ☆ ☆ ☆ コ メ ン ト ☆ ☆ ☆ | |||||||||||||||||
| この度は弊社の出品ページをご覧いただきありがとうございます。 落札者様にご満足いただけるお取引を心がけておりますので、ご確認をご希望の 動作確認、 その他のご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。 ~中古科学機器専門店 買取販売修理保証~ 株式会社リラボ 茨城県つくば市上ノ室2032-7-1F 古物商許可 茨城県公安委員会 第401310000590号 |
|||||||||||||||||