| トップフューエル ZERO-1000 POWER CHAMBER TYPE-2 カーボンタイプ | |||||
| ■雑誌オプション2誌上で行われたテスト結果でも、シビックEG2で10.197馬力アップ。 ■驚異の全域パワー&トルクアップの秘密は、チャンバーとスクリュータイプのエアクリーナー。 ■この驚きのシステムがセットでなんと26,040円~。 ■商品の詳しい内容はTOPFUELのホームページでも確認できます。 | |||||
| 適合車種 | 車輌型式 | エンジン型式 | 年式 | 品番 | 備考 |
| シビック | EG4(VTi) | D15B | 91.9~95.8 | 102-H001 | 注1) |
| EG5 | ZC | 92.5~94.1 | |||
| EG6 | B16A | 91.9~95.8 | |||
| EG8 | D15B | 91.9~97.1 | 注1) | ||
| EG9 | B16A | 91.9~95.8 | |||
| EH1 | ZC | ||||
| EK3 | D15B | 95.9~98.8 | 注2) | ||
| EK4 | B16A | 95.9~00.8 | |||
| EK5 | D16A | 95.9~98.8 | 注2) | ||
| EK8 | |||||
| シビック タイプR | EK9 | B16B | 97.8~00.8 | 102-H001 | |
| シビッククーペ | EJ1 | D16A | 93.9~96.1 | 102-H001 | |
| EJ7 | 96.2~00.8 | ||||
| CR-X | EG1 | D15B | 92.2~97.7 | 102-H001 | |
| EG2 | B16A | ||||
| EJ4 | D16A | 95.10~98.4 | |||
| インテグラ | DC1 | ZC | 93.5~01.7 | 102-H001 | 注3) 注4) |
| DB6 | 93.7~01.7 | ||||
| DB7 | B18B | 93.7~95.8 | 注4) | ||
| DB9 | ZC | 93.7~01.7 | |||
| オルティア | EL1 | B18B | 96.2~99.6 | 102-H001 | |
| EL2 | B20B | 96.2~02.1 | |||
| EL3 | |||||
| 備考 | |||||
| 注1) キャブレター車・ETi取付不可 注2) 純正クリーナー中央付車取付不可 AT車取付不可 注3) キャブレター車・ETi取付不可 注4) ABS装着車取付不可 | |||||
お支払い、お届け、取扱商品などの詳細につきましては、「お買い物ガイド」をご確認ください。
※落札前に必ず納期・在庫及び適合確認をして下さい。
※事前確認のない注文のキャンセルや変更や交換や返品はお受けできません(納期がかかる場合でも)
※落札後の変更などはできませんのでご了承下さい。
※弊社より連絡がない場合は必ず自己紹介をご確認下さい。
長期休暇、臨時休暇などその他注意事項を記載しております。
| ご注文について |
|---|
|
| お支払いについて |
|
| 送料について |
|
| 商品画像について |
|
| 返品について |
|
| プライバシーについて |
|
| その他 |
|