







| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 250918000513500 | 部品メーカー | ムラカミ | メーカー純正品番 | |
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | G579 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | リモコンミラー電動格納、クリア、ウィンカー付、12P | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ノート | 車台番号 | E12-44**** | 排気量 | 1200 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | TDWARDZE12EDABP-C | カラー | ダークメタルグレー(M) | アクスルNo | GM38 |
| 認定型式 | DBA-E12 | カラーNo | KAD | 走行距離 | 162906 |
| 年式 | 2016年3月 | トリムNo | G | タイヤ | |
| グレード | X | エンジン型式 | HR12DE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [、その他、割れ直径1cm(レンズ)][、擦り傷、C2×1cm2個(レンズ)][、擦り傷、C3×1cm(レンズフチ)][、擦り傷、B5×1cm][、飛び石、1個] | |