






| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 260907503413600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 87940-43090-A0 | |
| 部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 210852 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 電動格納/カプラ5P CP4860 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | クラウン | 車台番号 | GBS12-000**** | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | GBS12CEPFK | カラー | スーパーホワイトII | アクスルNo | |
| 認定型式 | ZA-GBS12 | カラーNo | 040 | 走行距離 | 158376 |
| 年式 | 2003年9月 | トリムNo | FU10 | タイヤ | |
| グレード | スーパーDX | エンジン型式 | 1G-FE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC 1GM | シフト | 4FT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [9、その他、1×15cm割れ ハゲアリ][8、擦り傷、2×3cm][全体、その他、色あせ つやなし] | |