
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000032025461400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 34100-85KB1 | |
| 部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | 157560-4474 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | |||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ラパン | 車台番号 | HE22S-88**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | HE22SNSXQ-N4 | カラー | シャンパンピンクパールメタリック/ホワイト2トーンルーフ | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-HE22S | カラーNo | A1J | 走行距離 | 27742 |
| 年式 | 2015年1月 | トリムNo | C17 | タイヤ | |
| グレード | ショコラX 4WD | エンジン型式 | K6A | エンジンNo | A928723 |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|
| [走行、27742km][作動テスト、OK][ABS・AB、付] | |