


| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 260804000713600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 7632A289HE | |
| 部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 36120 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | M36120 電動格納/車体色枠ヌリナシ黒/テストOK/カプラ7P/上面多少色アセ有/コスリキズ3cm1ケ、線キズ2cm2ケ、コキズ3mm1ケ | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | コルトプラス | 車台番号 | Z23W-060**** | 排気量 | 1500 |
| 車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | Z23WLSUH2 | カラー | クールミントシルバーメタリック | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-Z23W | カラーNo | A31 | 走行距離 | 80628 |
| 年式 | 2009年6月 | トリムNo | 05X | タイヤ | |
| グレード | クールベリー | エンジン型式 | 4A91 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|