







| メ ー カ ー 名 | |||||||||||||||||
| 東京理化器械 EYELA | |||||||||||||||||
| 商 品 名 | |||||||||||||||||
| 低温恒温水槽 | |||||||||||||||||
| 型 番 | |||||||||||||||||
| NCB-1200 | |||||||||||||||||
| サ イ ズ | |||||||||||||||||
| 約 W24 D50 H63 cm ※本体のみ | |||||||||||||||||
| 重 量 ( 合 計 ) | |||||||||||||||||
| 約 25kg | |||||||||||||||||
| 構 成 品 | |||||||||||||||||
| 付属品は1番目の画像に写っているものが全てになります。 | |||||||||||||||||
| 仕 様 | |||||||||||||||||
| 温度範囲-30~95℃ 温度精度±0.1℃以下 外部循環能力最大流量5/6L/min、最大揚程1.2/1.5m(50/60Hz) ヒータ500W(SUS316L) 冷却能力200W(172kcal/h)at液温10℃ 冷凍機/冷媒空冷式400W/R507A 温度センササーミスタ 外部循環ノズル外径φ11mmホース口(ストップバルブ付) 水槽SUS304 W140(110)×D260(85)×H150(130)mm・約4L 外寸法・重量W210(238)×D430(500)×H627mm・約25kg 電源AC100V 50/60Hz 1kVA 単品カタログ及び資料等 備考 ※性能は室温20℃、蓋付、撹拌時の値 ※水槽( )内は有効寸法。外寸法( )内は突起部含む。 |
|||||||||||||||||
| 動 作 確 認 事 項 | |||||||||||||||||
| □ 実際に研究機関で使用されていたものを引き取ってまいりました。 | |||||||||||||||||
| □ 通電することを確認いたしました。 | |||||||||||||||||
| □水温16℃の水を水槽内に入れた状態で本器の設定温度を5℃とし稼働させ、実際に水温が5℃に到達できることを確認いたしました。 | |||||||||||||||||
| 配 送 方 法 | |||||||||||||||||
| 佐川飛脚宅急便(ラージ便)200サイズ | |||||||||||||||||
| 送料は下記URLからご確認ください。 | |||||||||||||||||
| https://www.sagawa-exp.co.jp/send/fare/faretable04.html?_ga=2.91016730.1680009119.1736337600-1712310954.1736337600 | |||||||||||||||||
| 保 証 内 容 | |||||||||||||||||
| ★動作確認事項保証14日間★ | |||||||||||||||||
| 「動作確認事項」に記載されている内容に相違があった場合のみ、商品到着後14日間の返品保証をいたします。 | |||||||||||||||||
| 注 意 事 項 | |||||||||||||||||
| ・中古品の為、多少のキズや汚れがございます。予めご了承ください。 ・構成品は、写真に写っている物のみになります。 付属品等が不足している場合もございますので、必ずご確認ください。 ・返品保障の範囲は、「商品代金・送料・返送料」となります。 但し、西濃運輸やJITBOX便での発送商品についてはお客様にて ご処分いただく場合がございますのでご了承ください。 ・商品の発送は代金お支払い後3~7日後に平日午前中着で発送いたします。 |
|||||||||||||||||
| ☆ ☆ ☆ コ メ ン ト ☆ ☆ ☆ | |||||||||||||||||
| この度は弊社の出品ページをご覧いただきありがとうございます。 落札者様にご満足いただけるお取引を心がけておりますので、ご確認をご希望の 動作確認、 その他のご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。 ~中古科学機器専門店 買取販売修理保証~ 株式会社リラボ 茨城県つくば市上ノ室2032-7-1F 古物商許可 茨城県公安委員会 第401310000590号 |
|||||||||||||||||