





| ■品番 | 2004-6NS |
| ■メーカー | APIO/アピオ |
| ■商品名 | ヨシムラマフラー ステンレスサイクロン ノーマルバンパー用 |
| ■自動車メーカー | SUZUKI |
| ■車種 | ジムニー |
| ■型式 | JB64 |
| ■車検 | 車検対応(新基準対応) |
| ■製造 | 日本(Made in Japan) |
| ■製品詳細 | ・適合:ジムニーJB64 (MT/AT対応) ・材質:ステンレス製 ・メインパイプ径:およそ50.8mm(一部42.7mm) ・出口外径:およそ68mm ・製品重量:およそ5.9kg ※純正マフラー重量およそ6kg(センターパイプ含む) *近接騒音値 JB64 MT車:88.0db JB64 AT車:88.0db *加速騒音値 JB64 MT車:78.0db JB64 AT車:78.0db *付属品 ・ヨシムラ×TOTSUGEKI コラボエンブレム 1枚 ※サイレンサーにリベット固定されたものと別にもう1枚付属。 ・ヨシムラ保証書(2年保証) ・取付取扱い説明書 ジムニー専門パーツメーカーのアピオと、2輪界で世界的に有名なヨシムラとのコラボレーションマフラーにステンレスバージョンが登場! 価格だけではなく、気持ちのいいステンレスサウンドが魅力です! *ステンレスサイクロン ヨシムラマフラーが1本1本丁寧に仕上げるサイレンサーの総称が「サイクロン」。そのサイクロンシリーズのなかで最もスタンダードなタイプがこのステンレス。ステンレス独特の明るい艶と光沢が目を引きます。 *ステンレスサウンド チタン製とはまた異なるステンレスならではの低くスポーティーなサウンドをお楽しみいただけます。近接騒音値はMT/AT共に88デシベル。加速騒音値はMT/AT共に78デシベル。 *Dyna Pack パワーテスター結果 バイナパックパワーテスターではパワーピーク値で1.46PSアップ。トルクは低中回転域の3,000回転から4,000回転でのアップが得られ非常に扱いやすいマフラーに仕上がっています。 *ノーマルバンパーとアピオタクティカルリアバンパーそれぞれに合わせた取り回し ノーマルバンパー、アピオ製タクティカルリアバンパー、それぞれ専用の取り回しで、装着時に美しいステンレスの太鼓とヨシムラエンブレムが覗ける設計。※画像はタクティカルバンパー用 |
| ■注意事項 | |
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
![]() |