


| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000025098020100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | エンジン | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ターボ付/ファン付/ハーネス無/パワステポンプ無/ウォーターポンプ要交換/車上テスト済 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | トヨエース | 車台番号 | XZU508-000**** | 排気量 | 4000 |
| 車両タイプ名 | トラック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | XZU508TPTMB3 | カラー | ホワイト | アクスルNo | |
| 認定型式 | BDG-XZU508 | カラーNo | 058 | 走行距離 | 246476 |
| 年式 | 2011年4月 | トリムNo | FA18 | タイヤ | |
| グレード | エンジン型式 | N04C-TJ | エンジンNo | TJ50598 | |
| エンジン仕様 | シフト | 6FT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|

注意事項 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇在庫について〇 弊社ストアの在庫は他のシステムと連動して 〇領収書について〇 〇発送・運送便について〇
| ||||||||||||||||||||||||