



| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 250818200013500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 87910-B2B50 | |
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ドア リモコンミラー 電動格納 ウインカー付 8P 動作OK | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | タントエグゼ | 車台番号 | L465S-000**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | L465SGPVF | カラー | ブラックマイカ(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | CBA-L465S | カラーNo | X07 | 走行距離 | 130779 |
| 年式 | 2010年9月 | トリムNo | FE10 | タイヤ | |
| グレード | カスタムS 4WD | エンジン型式 | KF-VE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC EFI | シフト | 4CT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [7、擦り傷、B 2.5cmx0.5cm] | |