







![]() | |||
dCS ディーシーエス Delius 1394 D/Aコンバーター タイムロード正規品 定価1650000円の名機 | |||
![]() | |||
| 当方の出品をご覧頂きまして誠にありがとうございます。 最後まで気持ちの良い取引ができるよう心掛けております。 短い取引期間ではありますが誠意を持って対応させて頂きますので、 よろしくお願い致します。 残念な事ですが購入意思のない落札者様が大変に多い状況です。 誠に遺憾ですが新規の方、評価数2以下の方、及び悪い評価が多い方の 入札はご遠慮ください。 たとえ入札されましても考慮したうえで入札を取り消させて頂きます。 オークション終了後、36時間以内の決済及び商品到着後24時間以内の 受け取り連絡にご協力お願いします。 ■商品名:dCS Delius 1394 D/Aコンバーター ■個数:1個 ■定価:1650000円 ■輸入商社:株式会社タイムロード ■状態:こちらの商品は中古品になります。 ※正常動作確認済みです。 使用による小さなキズ等が見受けられますが、全体的に良好です。 ※まさしく名機です。主観ですが本機における24Bit/192kHzの音質は未だもって 凄いものがあります。 IEEE1394インターフェースを使用してSACD信号のデジタル転送が可能な機種です。 ■特徴 ●dCS Deliusは超D/Aコンバーターの代名詞です。 高級志向オーディオファイル達の終着点とでも言うべきその音は他機の追随を許さない全く別次元の領域にあります。 ただ高価なだけでなくその実力で人気を勝ち得ていった音質のベースは精密な描写力と高い音楽性にあり、全帯域に亘り限りなく透明な音世界を展開します。 デザインの美しさ、比類なき音の世界があります。 ●他のハイエンドメーカー、例えばWADIAなどが空間表現に重点を置いたややタッチの太いサウンドで迫ってくる音質だとすれば、こちらは超高次補間の徹底的な精密描写を追及したサウンドと言えるでしょう。 ●dCS Delius 1394はエルガープラスをベースに進化した、世界初の24/96、24/192 処理を行うオーディオファイルに自信を持ってお届けするD/A コンバーターです。 Delius 1394はエルガープラス の究極のパフォーマンス・レベルに限りなく近づくよう、開発されました。 ●dCS D/Aコンバーターは特許技術である5ビットデータを2.822MS/sまたは3.072MS/sオーバーサンプリング・ アーキテクチュア、リングDAC を応用しております。このリングDAC によってdcs の音楽再生に おける美意識、即ちローレベルでの細やかな表情を再現し、ダイナミックレンジを拡げて音楽再生を 行うことができました。 ●Delius 1394はCD トランスポートから、44.1kS/s、16 ビットデータを補完し、あなたのCD コレ クションをより普遍的なものにします。加えてDVD 24 ビット、96kS/s データを変換し、より深い 奥行き感、空気感を再現します。現行のバージョンはマスタークロックとして出力端子を備え、トラ ンスポートとクロックを同期することによりクロックの精度を高めることができます。 ●IEEE 1394はDSD(ダイレクト・ストリーム・デジタル)フォーマット信号の50ch以上、24ビット192kHzのオーディオ信号の30ch以上をシングルケーブルでハイスピード伝送できるもので、本機はSACDトランスポート接続ができる1394端子付きのものです。 ■仕様 ●デジタル入力:IEEE1394ハイスピードインターフェース、AES/EBU2系統(96kHz対応)またはDual AES/EBU1系統(192kHz対応)、SPDIF(RCA)2系統(96kHz対応)、SPDIF(BNC)1系統(96kHz対応)、SPDIF(TOS)1系統(48kHz対応)、オプションでSPDIF(ST)1系統(48kHz対応) ●デジタル出力:SPDIF(RCA)1系統(96kHz対応)、SDIF-2ワードクロック(BNC)1系統(96kHz対応) ●アナログ出力:XLR1系統(2番ホット)、RCA1系統 ●サンプルレート:32、44.1、48、88.2、96kHz(シングルワイアー・インターフェース)、88.2、96、176.4、192kHz(デュアルAES・インターフェース) ●入力ワード長:全てのインターフェースにおいて24ビット ●電源:AC100V 50/60Hz ●サイズ (W×H×D): 461×68×420 mm ●質量: 7.8 kg ■付属品 ・本体 リモコン 電源ケーブル 純正ヒューズ 製品説明書(英文) コントロールサマリー(日本語) パンフレット CD-ROM | |||
![]() | |||
| Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
