
| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
| 商品名 | Super EX BASIC VERSION |
| メーカー品番 | 620-23111 |
| JANコード | 4944997624114 |
| 自動車メーカー | トヨタ |
| 車種 | 86 |
| 型式 | DBA-ZN6 |
| 年式 | H24.4~R1.4(2012.4~2019.4) |
| 駆動 | - |
| 適合詳細 | FA20 AT |
| 仕様 | パイプ径:45.0φ-54.0φ-60.5φ マフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:11.5kg|8.2kg 音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:61dB|58dB 近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:82dB|82dB (5250rpm) Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:73dB|73dB (3000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:80dB|80dB (5000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:87dB|88dB (4000rpm?6000rpm) 中間加速:標準(STD)|FUJITSUBO:2.5秒|2.4秒 (30km/h→90km/h・M2速) 最高出力:標準(STD)|FUJITSUBO:126.7kw(172.3ps)/6710rpm|130.6kw(177.6ps)/6860rpm 最大トルク:標準(STD)|FUJITSUBO:188.2N・m(19.2kg・m)/4890rpm|190.1N・m(19.4kg・m)/4820rpm 測定車両:DBA-ZN6 AT車 運送用箱サイズ:160 寸法:920 × 380 × 270 mm 梱包重量:10.40 kg 容積:0.094 m3 |
| 備考 | 保安基準適合 第一触媒交換タイプ 86 MT車(GR SPORT含む):DBA・4BA-ZN6(H24.4~R3.4)共通 86 AT車(GR SPORT含む):DBA-ZN6(H24.4~H31.4)専用 BRZ 2.0:AT車/MT車共通 BRZ 2.0 tS:AT車/MT車共通 詳細データはスーパーEXのみ取付時のもの(ZN6 AT車) マフラーと組み合わせた場合の近接排気騒音値は、 A-S(360-23111):90dB、 A-R(560-23111):95dB、 A-RM(270-23111):91dB。 |
| 注意事項 | - |
| セット内容 | 商品+配送 |

