







メーカー:株式会社 エフ・エム・アイ
商品名: ハイパートロン・ミニ
型番:HTF-3
用途:ジェラート、アイスクリームの製造
処理量:0.6~1.0L/1パッチ
処理能力:1.0L(1.2kg)/20min(ミックス温度4℃)
電源:100V 50/60Hz
電流:6A
消費電力:510W
重量:32kg
【付属品】
取扱説明書
【サイズ(約)】
外形寸法:W380×D470×H420mm (突起物を含む 奥行 495mm)
【発送について】
アートセッティングデリバリー 家財おまかせ便 Aランクでの発送予定です。
送料は「こちら」からご確認いただけます。【東京発】
詳しくは「アートセッティングデリバリー」のホームページをご覧ください。
【直接引き取りについて】
直接のお引き取り可能です。
場所:東京都昭島市
日時:平日、土日祝日、どの時間帯でも大丈夫です。(事前にご相談ください)
梱包:梱包なしの現物渡しとなります。必要があれば運搬用の毛布や緩衝材、固定用のロープ等のご用意をお願いいたします。
|
家財おまかせ便 東京発
|
||||
|
下記料金は東京都から各都道府県への送料です。
商品の大きさにより、A~Dランクの料金が適用されます。 |
||||
お届け先 |
Aランク 160cmまで |
Bランク 200cmまで |
Cランク 250cmまで |
Dランク 300cmまで |
北海道(道北) | 4,400円 | 7,370円 | 14,130円 | 20,390円 |
北海道(道東) | 4,400円 | 7,370円 | 14,130円 | 20,390円 |
北海道(札幌・千歳) | 4,150円 | 6,870円 | 13,030円 | 18,690円 |
北海道(函館) | 3,880円 | 6,450円 | 10,750円 | 17,040円 |
青森県 | 3,740円 | 6,160円 | 10,320円 | 15,890円 |
秋田県 | 3,700円 | 5,860円 | 9,840円 | 14,540円 |
岩手県 | 3,560円 | 5,690円 | 9,400円 | 13,280円 |
宮城県 | 3,320円 | 4,870円 | 8,540円 | 12,020円 |
山形県 | 3,320円 | 4,870円 | 8,540円 | 12,020円 |
福島県 | 3,280円 | 4,690円 | 8,060円 | 11,550円 |
茨城県 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 |
栃木県 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 |
群馬県 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 |
埼玉県 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 |
千葉県 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 |
東京都 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 |
神奈川県 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 |
山梨県 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 |
長野県 | 3,280円 | 4,690円 | 8,060円 | 11,550円 |
新潟県 | 3,300円 | 4,840円 | 8,490円 | 11,930円 |
富山県 | 3,440円 | 5,020円 | 8,920円 | 12,320円 |
石川県 | 3,450円 | 5,030円 | 8,960円 | 12,400円 |
福井県 | 3,560円 | 5,690円 | 9,400円 | 13,280円 |
静岡県 | 3,260円 | 4,510円 | 7,740円 | 11,270円 |
愛知県 | 3,290円 | 4,820円 | 8,440円 | 11,850円 |
岐阜県 | 3,300円 | 4,840円 | 8,490円 | 11,930円 |
三重県 | 3,410円 | 4,950円 | 8,820円 | 12,150円 |
滋賀県 | 3,430円 | 4,980円 | 8,870円 | 12,240円 |
京都府 | 3,550円 | 5,680円 | 9,360円 | 13,200円 |
大阪府 | 3,580円 | 5,690円 | 9,400円 | 13,280円 |
兵庫県 | 3,560円 | 5,690円 | 9,400円 | 13,280円 |
奈良県 | 3,450円 | 5,030円 | 8,960円 | 12,400円 |
和歌山県 | 3,700円 | 5,830円 | 9,790円 | 14,460円 |
岡山県 | 3,720円 | 6,120円 | 10,170円 | 15,640円 |
鳥取県 | 3,700円 | 6,080円 | 10,170円 | 15,640円 |
広島県 | 3,870円 | 6,410円 | 10,700円 | 16,880円 |
島根県 | 3,850円 | 6,380円 | 10,650円 | 16,880円 |
山口県 | 4,000円 | 6,570円 | 11,900円 | 17,890円 |
徳島県 | 3,700円 | 5,860円 | 9,950円 | 14,760円 |
香川県 | 3,840円 | 6,130円 | 10,380円 | 16,030円 |
愛媛県 | 3,870円 | 6,410円 | 10,810円 | 17,180円 |
高知県 | 3,870円 | 6,410円 | 10,810円 | 17,180円 |
福岡県 | 4,150円 | 6,870円 | 13,030円 | 18,690円 |
佐賀県 | 4,180円 | 6,930円 | 13,140円 | 18,850円 |
長崎県 | 4,180円 | 7,040円 | 13,690円 | 19,400円 |
熊本県 | 4,180円 | 7,040円 | 13,690円 | 19,400円 |
大分県 | 4,210円 | 7,090円 | 13,790円 | 19,560円 |
宮崎県 | 4,690円 | 7,810円 | 14,440円 | 21,820円 |
鹿児島県 | 4,690円 | 7,810円 | 14,440円 | 21,820円 |
|
※ 沖縄県や、離島へのお荷物の配送はできませんのでご了承ください。
|
||||
【入札前にお読みください】