



| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000026504413500 | 部品メーカー | SR | メーカー純正品番 | 96301-6A02C |
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | E151 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ドア、素材色、メッキ 付け根カバー欠品 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | クリッパー | 車台番号 | U71W-020**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | ケイワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | UQBARFAMA0UDAD-A-- | カラー | ドーンシルバーメタリック | アクスルNo | |
| 認定型式 | ABA-U71W | カラーNo | DSN(A99) | 走行距離 | 181900 |
| 年式 | 2008年3月 | トリムNo | W(16U) | タイヤ | |
| グレード | リオG | エンジン型式 | 3G83T | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | SOHC ICターボEGI | シフト | 4FT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [、飛び石、線傷少々、メッキクスミ所々] | |

注意事項 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇在庫について〇 弊社ストアの在庫は他のシステムと連動して 〇領収書について〇 〇発送・運送便について〇
| ||||||||||||||||||||||||