| 商品の状態 |
|---|
| ガラス | 綺麗な状態 |
|---|
| ケース | いくつかの薄い擦り傷、小さい打痕 |
|---|
| ベゼル | 擦り傷が多い、打痕(12時位置) |
|---|
| ベルト/ブレスレット | いくつかの薄い擦り傷、小さい打痕 |
|---|
| 針 | 綺麗な状態 |
|---|
| 文字盤 | 綺麗な状態 |
|---|
| 尾錠/バックル | 少しの擦り傷、小さい打痕 |
|---|
| 備考 | ※こちらの商品ですが、クロノグラフのボタンを押した際の戻りが悪い状態です。時計は現在動作しておりますが、上記理由により訳あり品として現状での出品となります。既に訳ありの状態のため、今後他の不具合が発生する可能性もございます。返品・返金・無償修理等はお受け出来ませんので、商品説明欄をよくお読み頂き、ご理解のうえでご検討下さいませ。
|
|---|
| 商品管理No. | 968380 438 260801 KY |
|---|
|
| 商品の詳細 |
|---|
| ブランド | セイコー/SEIKO |
|---|
| モデル名 | グランドセイコー |
|---|
| 性別 | メンズ |
|---|
| 素材 | チタン × チタン |
|---|
| 文字盤色 | ブラック |
|---|
| 機械タイプ | スプリングドライブ |
|---|
| Ref.No | SBGC005/9R86-0AC0 |
|---|
| シリアルNo | 360*** |
|---|
| 機能・特徴 | デイト、クロノグラフ、スモールセコンド、GMT、パワーリザーブ |
|---|
| 付属品 | 外箱、内箱、保証書(カード)、取扱説明書 |
|---|
| ケースサイズ(w) | 約 43mm |
|---|
| ベルトサイズ※1 | 約 18.5cm |
|---|
| ラグ幅 | 21mm |
|---|
| 保証書の情報 | 2014/04/12 |
|---|
|
※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。 | |
| 状態ランク説明 |
|---|
| N | 新品・未使用・展示品 |
|---|
| S | 数回使用した程度で、使用感の非常に少ない美品 |
|---|
| A | 使用感が少なく、全体的に程度の良いコンディション |
|---|
| AB | 多少使用感があるが、全体的に比較的良いコンディション |
|---|
| B | 使用感はあるが、通常使用には差し支えない状態 |
|---|
| BC | 使用感が有り、一部修理・交換が必要だが、大部分で使用可能 (ベルトの場合は交換をお薦めします) |
|---|
| C | ジャンク品 |
|---|
|
※弊社の商品は全て中古現状での出品とさせて頂きます。 気になる点がありましたら、ご購入前にお気軽にご質問下さいませ。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により日差が大きくなることも御座います。こちらの数値はあくまで参考値としてお考え下さい。日差が大きいからという理由での返品や無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。
|
|
|