| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
| 商品名 | Super EX BASIC VERSION |
| メーカー品番 | 610-64043 |
| JANコード | 4944997664431 |
| 自動車メーカー | スバル |
| 車種 | レガシィツーリングワゴン |
| 型式 | GF-BH5 |
| 年式 | H10.6~H13.5(1998.6~2001.5) |
| 駆動 | - |
| 適合詳細 | EJ20 GT-B 過給圧の上昇により、リミッターが作動する場合があります 純正アンダーカバー要取外し 保安基準適合 |
| 仕様 | パイプ径:38.1φ-42.7φ マフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:10.7kg|5.0kg 音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:63dB|64dB 近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:86dB|87dB (4875rpm) Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:77dB|76dB (3000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:85dB|84dB (5000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:97dB|99dB (4000rpm?6000rpm) 中間加速:標準(STD)|FUJITSUBO:8.8秒|8.7秒 (30km/h→140km/h・3速) 最高出力:標準(STD)|FUJITSUBO:203.3kw(276.5ps)/6440rpm|206.8kw(281.2ps)/6460rpm 最大トルク:標準(STD)|FUJITSUBO:313.6N・m(32.0kg・m)/5810rpm|315.6N・m(32.2kg・m)/5680rpm ルーフ高:1491mm(車検証 1480mm) 測定部位:EXマニ左側集合部 最低地上高:226mm 運送用箱サイズ:160 寸法:920 × 380 × 270 mm 梱包重量:7.14 kg 容積:0.094 m3 |
| 備考 | 詳細データはGF-BH5のもの |
| 注意事項 | 受注生産品 |
| セット内容 | 商品+配送 |

