

| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
| 商品名 | legalis POWER Getter CENTER PIPE |
| メーカー品番 | 510-23811 |
| JANコード | 4944997522113 |
| 自動車メーカー | トヨタ |
| 車種 | アルテッツァ |
| 型式 | GH-SXE10 |
| 年式 | H13.5~H17.7(2001.5~2005.7) |
| 駆動 | - |
| 適合詳細 | 3S-GE RS200 MT マイナー後 MT車専用 純正エグゾーストセンターパイプ要切断 保安基準適合 |
| 仕様 | 本製品は【BGテール(バーニンググラデーション発色加工テール)仕様】ではありません。 アルテッツァ専用センターパイプ。 排気効率最優先の大口径パイプ、新世代のスポーツマフラー。 パフォーマンスを最優先した大口径パイプで迫力に満ちたFUJITSUBOエグゾーストサウンドを奏でる JASMA認定取得 保安基準適合 認証取得表示:- パイプ径:60.5φ マフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:4.4kg|3.6kg 音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:63dB|68dB 近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:91dB|91(93)dB (5700rpm) Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:75dB|85dB (3000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:85dB|90dB (5000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:98dB|105dB (4000rpm~6000rpm) 中間加速:標準(STD)|FUJITSUBO:5.7秒|5.6秒 (20km/h→130km/h・3速) 最高出力:標準(STD)|FUJITSUBO:122.9kw(167.1ps)/7580rpm|129.3kw(175.8ps)/7560rpm 最大トルク:標準(STD)|FUJITSUBO:191.1N・m(19.5kg・m)/5060rpm|193.1N・m(19.7kg・m)/5110rpm ルーフ高:1405mm(車検証 1410mm) 測定部位:フロントマフラー前部 最低地上高:133mm 運送用箱サイズ:140 寸法:960 × 180 × 200 mm 梱包重量:4.86 kg 容積:0.035 m3 |
| 備考 | 詳細データはパワーゲッターセンターパイプ、パワーゲッターマフラーセット時のもの 音量データ 近接排気騒音欄( )内はインナーサイレンサー無しの数値 |
| 注意事項 | 受注生産品 |
| セット内容 | 商品+配送 |

