

| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000004191213500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 76208-T5A-J31 | |
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | 76208-T5A-J32 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 7P 41912 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ウィンカー付、7P | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | フィット | 車台番号 | GP5-309**** | 排気量 | 1500 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | GP5 | カラー | アラバスターシルバーメタリック | アクスルNo | |
| 認定型式 | DAA-GP5 | カラーNo | NH700M | 走行距離 | |
| 年式 | 2014年8月 | トリムNo | A | タイヤ | |
| グレード | ハイブリッド Lパッケージ | エンジン型式 | LEB-H1 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 7FT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [、擦り傷、C6cm×0.5cm(塗無し部含む)][、擦り傷、C4cm×0.5cm][、擦り傷、B6cm×0.5cm(塗無し部)][、擦り傷、B4cm×0.5cm(塗無し部)] | |
