SV25 FF NI2の仕様・スペック
モーター種類 | ダイソン デジタルモーター V8搭載 |
---|---|
搭載サイクロンテクノロジー | 2 Tier Radial(ティアーラジアル)サイクロンテクノロジー |
標準ヘッド | Fluffyクリーナーヘッド |
付属品 | 収納用ブラケット 毛絡み防止スクリューツール 隙間ノズル コンビネーションノズル ミニ ソフトブラシ |
フィルター/推奨お手入れ時期 | プレモーターフィルター/1ヶ月に1度を目安ポストモーターフィルター/1ヶ月に1度を目安 |
色 (サイクロン/シュラウド/パイプ) | Silver/Silver/Nickel |
手元コントロール | 運転 オン/オフ パワー・モードが選択可能。(強/通常モード) |
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 134 x 334 x 208 mm(バッテリー含む) |
スティック時の製品サイズ(幅×奥行き×高さ) | 250 x 1,176 x 210mm(バッテリー、パイプ、クリーナーヘッド含む) |
製品箱サイズ(高さ×幅×奥行き) | 159 x 277 x 745mm |
本体質量 | 1.54kg |
スティック時の本体質量(本体+ホース、パイプ、標準ヘッド) | 2.55kg |
製品箱重量 | 4.63kg |
ゴミ容量(Max ラインまで) | 0.54L |
最長運転時間 | 通常モード 約40分/約30分強モード 約5分/約5分(非モーター駆動/モーター駆動) |
充電時間 | 5時間 |
コード長さ/(充電器の)ケーブルの長さ | 1.8m |
保証 | メーカー2年保証付き。 |
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。