åƒè€ƒåŒ¯çއ : 1 ( TWD ) = 0.2226 ( JPY )
è¨ˆç®—é …ç›® | 費用 |
---|---|
商å“åƒ¹æ ¼ | 0 |
+ 匯款手續費 | 0 |
+ æœå‹™è²» | 0 |
第一階段å°è¨ˆ NT$0 | |
+ 當地é‹è²» | 0 |
+ 商å“稅金 | 0 |
+ 國際é‹è²» | 0 |
+ 國內宅é…é‹è²» | 0 |
+ 稅金(臺) | |
第二階段å°è¨ˆ NT$0 | |
= é 估總費用 | NT$0 |
進å£é—œç¨…:稅金(臺)